| ¾÷¹«ÃßÁøºñ»ç¿ë³»¿ª(6¿ù) | |||
| °èÁ¤ | ÀüÇ¥¹øÈ£ | Àû¿ä | ±Ý¾× | 
| ±â°ü¿î¿µºñ | 2019/06/12-1 | ÀαÇÁöÅ´ÀÌ´Ü Æò°¡È¸ÀÇ | 28,000 | 
| 2019/06/13-1 | Àå¾ÖÀκаúȸÀÇ | 42,480 | |
| 2019/06/17-4 | ÀαDZ³À° | 141,600 | |
| 2019/06/21-1 | ÀαÇÁöÅ´´Ü ȸÀÇ | 29,410 | |
| 2019/06/24-2 | ÀαÇÁöÅ´ÀÌ´Ü È¸ÀÇ¿©ºñ | 240,000 | |
| 2019/06/26-6 | ½Ç¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 141,000 | |
| 2019/06/28-1 | 2/4ºÐ±â ½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿©ºñ | 150,000 | |
| 2019/06/28-14 | ±ÙÁ¶Èȯ | 50,000 | |
| << ¿ù °è >> | ¡¡ | 822,490 | |
| Á÷Ã¥º¸Á¶ºñ | 2019/06/13-3 | Á÷Ã¥º¸Á¶ºñ(Àå¾ÖÀκаúȸÀÇ) | 127,000 | 
| << ¿ù °è >> | ¡¡ | 127,000 | |











 
	 


