°èÁ¤  | ÀüÇ¥¹øÈ£  | Àû¿ä  | ±Ý¾×  | 
±â°ü¿î¿µºñ  | 2019/11/09-1  | º¸È£ÀÚÇùÀÇȸ | 99,300 | 
2019/11/12-2  | ¼¼¹Ì³ª Âü°¡ºñ(¿©ÀÔ) | -170,000 | |
2019/11/27-2  | ½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸(½Äºñ) | 198,000 | |
Á÷Ã¥º¸Á¶ºñ  | 2019/11/02-1  | Á÷Ã¥º¸Á¶ºñ(½Ä´ë) | 107,700 | 
	 | Á¦¸ñ | ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª(11¿ù) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÚ | ¼¿ïÁ¤½Å¿ä¾ç¿ø | ÀÛ¼ºÀÏ | 2019-12-20 (Á¶È¸ : 7465) | ||||||||||||||||||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||||||||||||||||||||
		  
  | 
		|||||||||||||||||||||