»çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è±ÔÄ¢ Á¦4ÀåÀÇ 2 ÈÄ¿ø±ÝÀÇ °ü¸® Á¦41Á¶ÀÇ6(ÈÄ¿ø±ÝÀÇ ¼öÀÔ »ç¿ë°á°ú º¸°í ¹× °ø°³)¿¡ ±Ù°ÅÇØ 2016³â ÈÄ¿ø±Ý ¹× ÈÄ¿øÇ° ³»¿ªÀ» °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý ¼öÀÔ¹× »ç¿ë ¿ä¾à
±¸ºÐ | ÈÄ¿ø¹æ¹ý | °Ç¼ö | ±Ý¾×(¿ø) |
¼öÀÔ | Àü³âµµÀÌ¿ù | - | 106,323,427 |
ÅëÀåÀÔ±Ý | 167 | 65,981,690 | |
Áö·Î | 11 | 110,000 | |
CMS | 1,127 | 15,069,000 | |
2016³âµµ °è | 1,305 | 81,160,690 | |
¿¹±ÝÀÌÀÚ | 85,190 | ||
ÁöÃâ | 119,487,058 | ||
ÃÑ°è | 68,082,249 | ||
°èÁº° | ¿ì¸®ÀºÇà(394) | 1,895,179 | |
±¹¹ÎÀºÇà(315) | 5,296,576 | ||
±¹¹ÎÀºÇà(844) | 60,890,494 |
2. ÈÄ¿øÇ° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë ¿ä¾à
±¸ºÐ | °Ç¼ö | ¼ö·® | »êÃâ±Ý¾× |
¼öÀÔ | 19 | 11,384 | 17,674,400 |
»ç¿ë | 29 | 12,092 | 19,096,800 |
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¿¢¼¿¹®¼·Î ÷ºÎÇß½À´Ï´Ù.
Áö³ ÇÑÇص¿¾ÈÀÇ ÈÄ¿ø¿¡ ±íÀÌ °¨»ç µå¸®¸ç, Á¤À¯³â ÇϽô Àϸ¶´Ù ½Â½ÂÀ屸 ÇÏ½Ã±æ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.